Saisonstatistik – FSG Merzig/Losheim – Saarlandliga 2019/20

Feldspielerinnen

Nummer Vorname Name Spiele Feldtore 7m Tore
16 Michelle GLESER 3 3 0 3
17 Sara Fee
BOES 2 2 0 2
8 Carolin HEINZ 3 6 0 6
92 Amy SCHWINDLING 2 1 0 1
13 Vanessa WALLERICH 2 1 0 1
16 Michèle GLESER 3 3 0 3
3 Hannah SCHOLTES 3 17 0 17
11 Stefanie POLCHER 2 1 0 1
7 Lea HASSINGER 3 7 1 8
4 Lina MEYER-KLEIN 3 1 6 7
55 Alisha HERZIG 3 6 0 6
89 Britta MÜLLER 0 0 0 0
15 Nathalie BECKER 2 1 0 1
19 Nathalie POLCHER 2 7 2 9
14 Isabella BESSEY 1 1 0 1
9 Milena TINNES 2 2 0 2

Torhüterinnen

91 Selina
WINTER 2 0 0 0
1 Carina
BRAUN 3 0 0 0
93 Cosima MÜLLER 0 0 0 0

Saison 2018/19
Feldspielerinnen

Nummer Vorname Name Spiele Feldtore 7m Tore
5 Anna HORSCH 3 1 0 1
17 Sara
BOES 7 8 0 8
8 Carolin HEINZ 21 44 5 49
10 Sabine GEIB 7 22 0 22
13 Vanessa WALLERICH 16 6 1 7
92 Lisa-Marie BEINING 3 7 0 7
16 Michèle GLESER 21 7 0 7
3 Hannah SCHOLTES 20 80 4 84
18 Milena BENOIT 5 3 0 3
11 Stefanie POLCHER 17 43 5 48
7 Lea HASSINGER 16 30 3 33
4 Lina MEYER-KLEIN 10 7 0 7
55 Alisha HERZIG 5 21 0 21
89 Britta MÜLLER 17 19 0 19
15 Nathalie BECKER 11 26 5 31
19 Nathalie POLCHER 9 20 36 56
14 Isabella BESSEY 10 21 0 21
2 Ann-Kathrin EHL 1 0 0 0
6 Judith MOHR 1 0 0 0
28 Hannah SCHNEIDER 1 2 0 2
21 Milena TINNES 5 4 2 6

Torhüterinnen

91 Selina
WINTER 19 0 0 0
93 Cosima MÜLLER 5 0 0 0
1 Nina GELZ 3 0 0 0
12 Nina DAX 2 0 0 0
16 Michaela ANDERSON 2 0 0 0